PipeMonitor mehrkanaliges Messsystem für die Fernwärmerohr-Überwachung | |
Variante „NiCr“ inkl. Längenmessung und Fehlerortung | |
PipeMonitor-2C fix für 1 Messstrecke (VL + RL) bis 1500 m Trassenlänge nicht modular erweiterbar | Bestell-Nr. 075051.202 |
PipeMonitor-2C short für 1 Messstrecke (VL + RL) bis 750 m Trassenlänge | Bestell-Nr. 075050.102 |
PipeMonitor-2C für 1 Messstrecke (VL + RL) bis 1500 m Trassenlänge | Bestell-Nr. 075050.202 |
PipeMonitor-4C für 2 Messstrecken (VL + RL) bis 1500 m Trassenlänge | Bestell-Nr. 075050.204 |
PipeMonitor-6C für 3 Messstrecken (VL + RL) bis 1500 m Trassenlänge | Bestell-Nr. 075050.206 |
PipeMonitor-8C für 4 Messstrecken (VL + RL) bis 1500 m Trassenlänge | Bestell-Nr. 075050.208 |
PipeMonitor-10C für 5 Messstrecken (VL + RL) bis 1500 m Trassenlänge | Bestell-Nr. 075050.210 |
Variante „Cu“ mit Messwertspeicher, ohne Längenmessung und Fehlerortung | |
PipeMonitor-2C Cu plus für 1 Messstrecke (VL + RL) bis 4000 m Trassenlänge | Bestell-Nr. 075050.502 |
PipeMonitor-4C Cu plus für 2 Messstrecken (VL + RL) bis 4000 m Trassenlänge | Bestell-Nr. 075050.504 |
PipeMonitor-6C Cu plus für 3 Messstrecken (VL + RL) bis 4000 m Trassenlänge | Bestell-Nr. 075050.506 |
PipeMonitor-8C Cu plus für 4 Messstrecken (VL + RL) bis 4000 m Trassenlänge | Bestell-Nr. 075050.508 |
PipeMonitor-10C Cu plus für 5 Messstrecken (VL + RL) bis 4000 m Trassenlänge | Bestell-Nr. 075050.510 |
Zusatzmodule | |
RM-T2 Messmodul für die Überwachung von 2 PT 1000 Temperatur-Sensoren | Bestell-Nr. 074700.000 |
RM-Loop Kontaktüberwachungs-Modul für 2 Kontakte | Bestell-Nr. 074008.000 |
RM-Tx Messmodul für bis zu 127 Tx-Bus-Sensoren (z.B. Schwimmer- und Kontaktschalter) | Bestell-Nr. 074005.000 |